部品・床・食器等の洗浄
人と環境に害を与えない、しかも、機械部品から床・食器・リネン(洗濯物)等まで幅広く使用可能な洗剤マックバブルクリーナー(水性)、植物性アクアキャット(松やに洗剤・米国製)は、従来の石油系溶剤や界面活性剤など一切含んでいません。 別表の特徴が示す通り、洗浄効果・人体環境への害・影響が無い事・コスト低減・作業性など優れていて用途に応じて使い分けて頂ければ十分満足の頂ける洗剤です。 |
鉄道車両の洗浄高圧洗浄機 | グリースの洗浄 シャワー洗浄機 |
商品名 | バブルクリーナー | アクアキャット |
成分 | 水とメタ珪酸ナトリウム | 松やに |
生分解率 | 97%以上 | 97%以上 |
pH | 13以上(原液) | 9.5(原液・希釈後中性) |
洗浄温度 | 60℃ | 60℃ |
環境への影響 | なし | なし |
肌荒れ | なし(美肌効果あり) | なし(米国では探査犬・麻薬犬等のシャンプーに使用) |
金属への影響 | なし(特にアルミ・銅) | なし(特にアルミ・銅) |
ゴム・樹脂への影響 | なし | なし |
界面活性剤有無 | 含有せず | 含有せず |
希釈率 | 2~3%(標準) | 0.5~3%(別表参照) |
希釈 | 真水・海水でも問題なし | 海水・真水でも問題なし |
洗浄機 | バブル洗浄機・高圧洗浄機・シャワー洗浄機 | 超音波洗浄機・シャワー洗浄機 |
洗浄機の条件 | 分離槽が必要 | 分離槽・消泡ノズル必要 ・消泡剤 |
発泡性 | なし | 少し立つ |
洗浄時間 | 5分~15分(標準) | 30秒~5分(標準) |
排水処理 | 簡単 | 簡単 |
1cc当たり費用 | 1,3円 /cc | 1,8円/cc |
リンス | いらない | いらない |
洗浄回数 | pHが9.5以下になったら補充、ひどく濁ってきたら交換 | 5kgの焼き入れネジで200回~300回、汚れが落ちなくなったら交換 |
臭い | なし | なし |
脱臭効果 | 大いにあり | なし |
洗浄機予算 | 500万円程度 | 200万円~400万円 |
BOD | 1,000mg/kg以下 | 150mg/ℓ |
COD | 1,000mg/kg以下 | 10,000mg/ℓ |
※一般的に、界面活性剤入りの洗剤は、CODは200.000~500.000ppm